蒲生店 ドリンクメニュー
焼き鳥
サッポロ生ビール 黒ラベル 小 | 380 |
サッポロ生ビール 黒ラベル 中 | 500 |
サッポロ生ビール 黒ラベル 大 | 380 |
サッポロラガー 中瓶 | 550 |
麦とホップ | 380 |
ウィスキー
トリスハイボール | 390 |
コークハイボール | 430 |
ジンジャーハイボール | 430 |
角ハイボール | 450 |
メガ角ハイボール | 680 |
ホッピー
ホッピー(白・黒・しそ) 中 | 390 |
ホッピー(白・黒・しそ) 大 | 470 |
中身 | 250 |
外身(焼酎) | 250 |
日本酒
日本酒 1合 | 350 |
日本酒 2合 | 650 |
八海 1合 | 490 |
ワイン
グラスワイン 赤/白 | 250 |
ボトルワイン 赤/白 | 2,000 |
酎ハイ
水orお湯割り | 300 |
ウーロンハイ | 360 |
玉露ハイ | 360 |
ジャワティーハイ | 390 |
トマトハイ | 400 |
コーン茶ハイ | 400 |
サワー
レモンサワー | 390 |
シークワーサーサワー | 390 |
白桃サワー | 390 |
巨峰サワー | 390 |
カルピスサワー | 390 |
ビターズ | 390 |
パインサワー | 400 |
オレンジサワー | 400 |
生グレープフルーツサワー | 450 |
ぼうずハイ | 490 |
生絞りレモンサワー | 490 |
カクテル
カシス (ソーダ・オレンジ・ウーロン) |
390 |
マンゴー (ソーダ・オレンジ・ロック) |
390 |
あんず (ソーダ・水割り・ロック) |
390 |
津軽りんご (ソーダ・水割り・ロック) |
390 |
梅酒 (水割り・お湯割り・ソーダ・ロック) |
390 |
梅酒ジンジャー | 400 |
本格焼酎
(麦)和ら麦 福岡 楽丸酒造 |
390 |
(麦)佐藤 麦 鹿児島 佐藤酒造 |
390 |
(麦)中々 宮崎 黒木本店 |
450 |
(芋)からり芋 鹿児島 小正酒造 |
390 |
(芋)黒霧島 鹿児島 黒霧島酒造 |
390 |
(芋)富乃宝山 鹿児島 酉酒造 |
480 |
(泡盛)残波 | 450 |
ボトル
和ら麦 | 1,800 |
からり芋 | 2,300 |
金黒 | 2,800 |
吉四六 | 3,500 |
キンミヤ | 1,200 |
ジンロ | 1,800 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | 200 |
玉露茶 | 200 |
ミネラルウォーター | 200 |
カルピス | 250 |
オレンジ | 250 |
コーラ | 300 |
ジンジャーエール | 300 |
ノンアルコールビール | 300 |
※表示価格は全て税抜き価格となっております。